Asetik Asit Çözeltisi %10~%80
Fizikokimyasal özellikler:
1. Renksiz sıvı ve tahriş edici ekşi.
2. Çözünürlük su, etanol, benzen ve etil eter karışmaz, karbon disülfürde çözünmez.
Depolamak:
1. Serin ve havalandırılmış bir depoda saklanır.
2. Ateşten, ısıdan uzak tutun. Soğuk mevsimde katılaşmayı önlemek için sıcaklığı 16°C'nin üzerinde tutmalıdır. Soğuk mevsimde, katılaşmayı önlemek/engellemek için sıcaklık 16°C'nin üzerinde tutulmalıdır.
3. Kabı kapalı tutun. Oksitleyici ve alkaliden ayrılmalıdır. Karıştırmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır.
4. Patlamaya dayanıklı aydınlatma ve havalandırma olanakları kullanın.
5. Kolay çıkan kıvılcımların kullanımını yasaklayan mekanik ekipman ve aletler.
6. Depolama alanları acil müdahale ekipmanı ve uygun muhafaza malzemeleriyle donatılmalıdır.
Kullanmak:
1.Su arıtma
2.İnşaat
3. Patlama için
4. Tekstil ve boyama
5.Hayvan yemi
Analiz öğeleri
| Şartname | ||
Yüzde 55 | |||
Süper Sınıf
| Birinci Sınıf
| Normal Sınıf
| |
Dış görünüş | Berrak ve askıda madde içermeyen
| ||
Renk (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Tahlil %'si | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Nem %'si | —- | —- | —- |
Formik Asit % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Asetaldehit % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Buharlaşma Kalıntısı % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Demir %'si (Fe olarak) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganat Süresi, dk | ≥30 | ≥5 | —- |
Seviye | Süper Sınıf |
Analiz öğeleri
| Şartname | ||
Yüzde 60 | |||
Süper Sınıf
| Birinci Sınıf
| Normal Sınıf
| |
Dış görünüş | Berrak ve askıda madde içermeyen
| ||
Renk (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Tahlil %'si | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Nem %'si | —- | —- | —- |
Formik Asit % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Asetaldehit % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Buharlaşma Kalıntısı % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Demir %'si (Fe olarak) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganat Süresi, dk | ≥30 | ≥5 | —- |
Seviye | Süper Sınıf |
Analiz öğeleri
| Şartname | ||
Yüzde 65 | |||
Süper Sınıf
| Birinci Sınıf
| Normal Sınıf
| |
Dış görünüş | Berrak ve askıda madde içermeyen
| ||
Renk (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Tahlil %'si | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Nem %'si | —- | —- | —- |
Formik Asit % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Asetaldehit % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Buharlaşma Kalıntısı % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Demir %'si (Fe olarak) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganat Süresi, dk | ≥30 | ≥5 | —- |
Seviye | Süper Sınıf |
Analiz öğeleri
| Şartname | ||
Yüzde70 | |||
Süper Sınıf | Birinci Sınıf | Normal Sınıf | |
Dış görünüş | Berrak ve askıda madde içermeyen
| ||
Renk (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Tahlil %'si | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Nem %'si | —- | —- | —- |
Formik Asit % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Asetaldehit % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Buharlaşma Kalıntısı % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Demir %'si (Fe olarak) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganat Süresi, dk | ≥30 | ≥5 | —- |
Seviye | Süper Sınıf |
Analiz öğeleri
| Şartname | ||
Yüzde80 | |||
Süper Sınıf
| Birinci Sınıf
| Normal Sınıf
| |
Dış görünüş | Berrak ve askıda madde içermeyen
| ||
Renk (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Tahlil %'si | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Nem %'si | —- | —- | —- |
Formik Asit % | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Asetaldehit % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Buharlaşma Kalıntısı % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Demir %'si (Fe olarak) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganat Süresi , dk | ≥30 | ≥5 | —- |
Seviye | Süper Sınıf |
Formül: CH3COOH
Kasa Numarası: 64-19-7
BM NO.:2790
Ambalaj: 20kg/davul, 25kg/davul, 30kg/davul, 220kg/davul, IBC 1050kg, ISO TANK
Kapasite:20000mt/yıl
Fizikokimyasal özellikler:
1. Renksiz sıvı ve tahriş edici ekşi.
2. Çözünürlük su, etanol, benzen ve etil eter karışmaz, karbon disülfürde çözünmez.
Depolamak:
1. Serin ve havalandırılmış bir depoda saklanır.
2. Ateşten, ısıdan uzak tutun. Soğuk mevsimde katılaşmayı önlemek için sıcaklığı 16°C'nin üzerinde tutmalıdır. Soğuk mevsimde, katılaşmayı önlemek/engellemek için sıcaklık 16°C'nin üzerinde tutulmalıdır.
3. Kabı kapalı tutun. Oksitleyici ve alkaliden ayrılmalıdır. Karıştırmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır.
4. Patlamaya dayanıklı aydınlatma ve havalandırma olanakları kullanın.
5. Kolay çıkan kıvılcımların kullanımını yasaklayan mekanik ekipman ve aletler.
6. Depolama alanları acil müdahale ekipmanı ve uygun muhafaza malzemeleriyle donatılmalıdır.
Kullanmak:
1.Su arıtma
2.İnşaat
3. Patlama için
4. Tekstil ve boyama
5.Hayvan yemi